2010(H22)| 大会名 | 練習試合 | |||
| 場所 | 屋島グラウンド | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2011/3/20 U-7 |
屋島 | 0-4 | 牟礼 | |
| 屋島 | 0-4 | 牟礼 | ||
| 屋島 | 0-2 | 牟礼 | ||
| 屋島 | 0-2 | 牟礼 | ||
| コメント | なおひろラストマッチ。 U-7としての最後の試合でしたが、残念ながら完敗…。サッカーの難しさがみんなわかったと思います。 もっともっと練習してサッカーを好きになろう!! なおひろがいなくなるのはさみしいけど新しい街でもサッカーボールを蹴っていて下さい。 そうまはパワーアップして帰ってきて下さい。そうまなら大丈夫!! コーチ、父兄の皆様お疲れ様でした。 |
|||
| 大会名 | 練習試合 | |||
| 場所 | 屋島グランド | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2011/01/23 U7 |
屋島 | 0−4 | USS高松 | |
| 屋島 | 1−1 | 香西 | ||
| 屋島 | 0−1 | USS高松 | ||
| 屋島 | 2−1 | 香西 | ||
| コメント | 第一試合はみんな寝てるくらい全くいいところなく4失点。二試合目からはコーチに言われた「戦う気持ち」を持ってボールに向かっていました。取られたら取り返す、逃げない気持ちを持って練習の時から取り組もう。 | |||
| 大会名 | JFAキッズ(U-8)サッカーフェスティバル2010香川 | |||
| 場所 | 瀬戸大橋記念公園 | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2010/11/03 U7 |
屋島ドリーム | 0−11 | 丸亀FC | |
| 屋島ドリーム | 1−7 | 多度津SSS Bチーム | ||
| コメント | 2年生のいるチームから、見事に得点できました。これからの、成長に期待しています。 | |||
| 大会名 | 練習試合 | |||
| 場所 | 屋島グランド | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2010/07/25 |
屋島U7 | 1−8 | 牟礼U7 | |
| 屋島U8 | 1−2 | 牟礼U8 | ||
| 屋島U7 | 0−4 | 牟礼U7 | ||
| 屋島U8 | 0−5 | 香西U8 | ||
| 屋島U8 | 1−0 | 香西U8 | ||
| コメント | 強い相手でした。思うようにボールコントロールが出来ず残念 な結果となりました。暑い中、コーチ、選手、父兄の皆様本当 にお疲れ様でした! |
|||
| 大会名 | 練習試合 | |||
| 場所 | 屋島グランド | |||
| 写真 | |
|||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2010/05/08 U-7 |
屋島 | 1−2 | 古高松 | |
| 屋島 | 0−3 | 古高松 | ||
| 屋島 | 1−0 | 古高松 | ||
| 屋島 | 0−4 | 牟礼 | ||
| コメント | 初試合!一生懸命ボールを追いかけてました。これからも頑張ろう! | |||