U-8・団員/コーチ紹介
2012

| 氏 名 | 背番号 | 今年の目標 | 将来の夢 | 好きなサッカー選手 | |
| 1 | 平尾 樂 | 2 | リフティング95回 | サッカー日本代表のゴールキーパー | 川島 永嗣 |
| 2 | 金子 陽 | 3 | リフティング右足20回左足10回 | サッカー選手 | ネイマール |
| 3 | 川辺 琉海 | 4 | リフティング20回 | サッカー日本代表 | 香川 真司 |
| 4 | 浦山 真輝 | 5 | リフティング20回 | シュートをいっぱい入れるサッカー選手 | メッシ |
| 5 | 湊川 唯人 | 6 | リフティング20回 | サッカー選手 | なし |
| 6 | 三浦 由晏 | 7 | リフティング40回 | 科学者 | なし |
| 7 | 藤井 進次郎 | 8 | リフティング100回 | サッカー選手か野球選手 | 遠藤 保仁 |
| 8 | 中村 康史郎 | 9 | 試合で点を取る | 博士 | なし |
| 9 | 平田 雄理 | 10 | リフティング25回 | 警察官 | なし |
| 10 | 池田 隆達 | 11 | ドリブルを早くできるようになる | 1番強いサッカー選手 | ハーフナーマイク |
| 11 | 笠井 稜太 | 12 | ドルブルを頑張る | 大工さん | 本田 圭佑 |
| 12 | 池田 晴太朗 | 13 | リフティング45回 | バルセロナのサッカー選手 | イニエスタ |
| 13 | 川田 夏瑠 | 14 | リフティング20回 | サッカー選手 | なし |
| 14 | 松尾 陽翔 | 15 | ドリブルを早くできるようになる | 体操選手 | 本田 圭佑 |
| 15 | 明石 一真 | 16 | リフティング20回 | サッカー選手 | メッシ |
| 16 | 仲井 睦 | 17 | 試合でたくさん点を取る | サッカー日本代表 | 長谷部 誠 |
| 17 | 佐古 敏彰 | 18 | リフティング30回 | サッカー選手 | メッシ |
| 18 | 川西 大耀 | 19 | リフティング20回 | サッカー選手 | 澤 穂希 |
| 19 | 佐野 大地 | 20 | リフティング55回 | サッカー選手 | 本田 圭佑 |
| 20 | 公文 翔哉 | 21 | 最後まであきらめない | サッカー選手 | 本田 圭佑 |
| 21 | 藤岡 純大 | 22 | 速いドリブルが出来るように頑張る | サッカー選手 | 長友佑都 |
| 22 | 山下 優太 | 23 | 試合に勝つこと | サッカー選手 | ブッフォン |
【 U−8 監督 】
| 名 前 | 団員へのメッセージ | サッカーを始めたのはいつ? | 好きなサッカー選手 | ||
| 里石 明敏 | 楽しみながらサッカーをうまくなっていこう! | 24歳 | 香川、清武、扇原 | ||