2018
| 大会名 | 交流戦 | |||
| 場所 | 屋島グラウンド東 | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2019/3/17 | 屋島 | 6-1 | ゼブラキッズ (愛媛) |
@B下河A加藤C中條DオウンE廣野 |
| 屋島 | 5-1 | ソシオス(徳島) | @A廣野B鈴木CD中條 | |
| 屋島 | 3-1 | ゼブラキッズ (愛媛) |
@北川A下河B加藤 | |
| 屋島 | 2-0 | ソシオス(徳島) | @松原A加藤 | |
| 屋島 | 1-0 | ゼブラキッズ (愛媛) |
(前半のみ)@下河 | |
| コメント | 屋島トレセンの3人を加えての交流戦。最初はぎこちないかなと思っていましたが、しっかりチームとして連動できていました。攻撃ではダイレクトプレーが多くなりました。守備ではキーパーがボール回しに参加し、選択肢が増えました。パスの精度と、強さ、トラップ、この辺りはさらに伸ばしていこう。あとはフリーの選手、もっと声を出していこう!徳島からソシオスさん、愛媛からゼブラキッズさん県外からお越しいただき、ありがとうございました! | |||
| 大会名 | 第48回高松市小学生サッカー大会 | |||
| 場所 | 屋島グラウンド | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2019/1/12 | 屋島 | 5-0 | 香西フローラ | @義國A中條B佐藤C廣野D松原 |
| 屋島 | 0-6 | 香東川 | ||
| 2019/1/13 | 屋島 | 4-0 | 牟礼 | @佐藤AC松原B中條 |
| 屋島 | 7-0 | 高松第一(K) | @廣野AE松原B中條CF佐藤D義國 | |
| 2019/1/14 | 屋島 | 0-1 | 香東川 | 準々決勝 |
| 屋島 | 3-0 | 香川町 | (フレンドリー)@A中條B岡渕 | |
| 屋島 | 1-3 | 高松第一(S) | (フレンドリー)@佐藤 | |
| 屋島 | 2-0 | 多肥 | (フレンドリー)@A廣野 | |
| コメント | 高松市小学生サッカー大会が2日間の予選リーグ、3日目の決勝トーナメントの日程で開催されました。 なんとしても決勝トーナメントに進出するという意気込みで予選をグループ2位の1位通過という結果で突破することが出来ました。 決勝トーナメントでは惜しくも負けてしまいましたが3日間よく頑張りました。 全体的にシュートチャンスでなかなか決めきれない場面が多かったのが残念でした。 キーパーからの声かけが大きな声で的確にされていたのが印象的でしたが、その一方でまだまだ声が出ていない選手も多いと感じました。 コーチからも自分自身がこういう風に戦いたいというイメージを持ち、常に声をかけあい、待ちの姿勢ではなく自分からどんどん動いて関わっていくようにと言われていたので今後の成長に期待したいです。 コーチ陣、保護者の皆様、そして子供達も3日間お疲れさまでした。 | |||
| 大会名 | 第30回あなぶき興産杯 屋島招待サッカー大会 | |||
| 場所 | 屋島サッカーグラウンド2F | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/12/1 | 屋島 | 0-4 | Tom FC ゴンタ | |
| 屋島 | 1-1 | 志度 | @松原 | |
| 屋島 | 0-5 | 西宮 | ||
| 屋島 | 2-4 | ディアモ | @廣野A中條 | |
| 2018/12/2 | 屋島 | 0-3 | モンテマーレ | |
| 屋島 | 3-1 | 香南 | @平田A北川B廣野 | |
| 屋島 | 3-1 | 牟礼FC | @A廣野B平田 | |
| 屋島 | 1-3 | 西宮 | @岡渕 | |
| コメント | 天気に恵まれたあなぶき興産杯、U10は順位がつかないオープン参加です。その分多くの試合が組まれ充実した大会となりました。人数が少ないので、終盤に疲れで動きが鈍ることもありましたが、5年生中心のチームに勝つことができたりと成長を感じました。MVPは爽斗と雄平。攻守にわたり活躍してくれました。来年はホストチームとして優勝目指しましょう!参加いただいたチームの方々、運営に携わった関係者の方々、本当にお疲れ様でした。 | |||
| 大会名 | 2018香川県ジュニアサッカーリーグ(後期全県リーグ) | |||
| 場所 | 屋島グラウンド(西) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/10/14 | 屋島 | 4-0 | 栗林 | @廣野A佐藤B中條C平田 |
| 屋島 | 6-0 | 紫雲 | @A中條BC佐藤D義國E鈴木 | |
| コメント | 秋晴れの気持ち良い天気の中、リーグ最終戦を迎えました。 上手くパスをつないでシュートまで持っていく場面も何度か見られ、2戦とも勝つことができました。 今後は、失敗を恐れずにチャレンジすること、慌ててパスを出すのではなく、余裕を持って判断すること、みんなで声を掛け合うことを課題に頑張っていきましょう。後期リーグ、お疲れ様でした! | |||
| 大会名 | 2018香川県ジュニアサッカーリーグ(後期全県リーグ) | |||
| 場所 | 土器川グラウンド | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/10/6 | 屋島 | 5-0 | 国分寺 | @義國A北川BD中條C佐藤 |
| 屋島 | 2-0 | 常一FC | @平田A廣野 | |
| コメント | 初めての土器川グラウンド。芝が長い場所ではボールが走らないのでしっかりボールを蹴る必要がありそうでした。国分寺戦では守備から入り攻撃につなげることができ快勝。常一戦では、攻めはするもののなかなか点が入らず、後半になりようやく得点。終わってみれば2連勝。最近、勝ち切ることができてきたなと感じています。暑く風が強い中、お疲れ様でした。テント直しておきました。 | |||
| 大会名 | 2018香川県ジュニアサッカーリーグ(後期全県リーグ) | |||
| 場所 | 屋島西グラウンド | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/9/29 | 屋島 | 0-0 | 香西(A) | |
| 屋島 | 1-0 | 宇多津 | @北川 | |
| コメント | 台風接近による悪天候での試合で、大きな水たまりやぬかるみに足をとられて動きにくかったり、ボールが止まってしまったりして本当にやりにくそうでしたが、これまでも何度もグランドコンディションの悪い中での試合を経験してきているので、がむしゃらにボールを蹴ったり力まかせに奪いに行くだけではなく、その時の状況に応じて適切なボール運びやパス回しを各人が考えてプレー出来るように少しずつ成長していってくれたらと思います。 1試合目は、ボールをみんなで眺めてしまっている場面も見受けられましたが、2試合目では動きもだいぶ良くなっていたと思います。あの雨の中で泥水をかぶりながらも最後まで頑張った子供たちはスゴイと思います。コーチ陣、保護者の皆様も本当にお疲れさまでした。 | |||
| 大会名 | 第29回高松北ロータリー杯 予選ブロック | |||
| 場所 | 屋島西グラウンド | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/9/15 | 屋島 | 5-0 | FC玉藻 | @A佐藤B義國C山岡D廣野 |
| 屋島 | 1-1 | 香西(A) | @義國 | |
| 2018/9/16 | 屋島 | 1-2 | ディアモ | @北川 |
| 屋島 | 1-0 | キッズフィールド | @佐藤 | |
| コメント | 屋島Gで2日間にわたり予選を行いました。結果は2勝1敗1分けでグループ2位。残念ながら決勝Tには進めませんでしたが、気持ちで負けない強さを見せてくれました。まだまだ課題はたくさんあるけれど、確実にステップアップできていると思います。次の大会こそは上位入賞を目指して頑張ろう! | |||
| 大会名 | 第17回さぬき市長杯ジュニアサッカー大会 | |||
| 場所 | 長尾総合公園サッカー場 | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/8/26 | 屋島 | 0-8 | 大川 | |
| 屋島 | 0-7 | 芥子山 (けしごやま・岡山) |
||
| 屋島 | 3-1 | 柞田 | @平田A佐藤B北川 | |
| コメント | U-11の大会に挑戦です。とは言え大川は半分以上が4年生。負けられないと臨みましたが、いつも通り初戦はエンジンのかかりが遅く、個のレベルが高い相手に時間を与え、楽にプレーされ惨敗。次戦も一回り大きい相手に同じ流れを引きずり完敗。長い休憩を挟み、気持ちもフレッシュに迎えた柞田戦。早い寄せ、パスでつなぐ、ようやく自分たちのプレーができ始めました。ゴールもいいシュートばかりでした。 | |||
| 大会名 | 第36回香東川サッカーフェスティバル | |||
| 場所 | 成合グラウンド | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/8/4 | 屋島 | 1-1 | 高松第一 | @廣野 |
| 屋島 | 0-0 | 北稜(高知) | ||
| 屋島 | 1-0 | 助任(徳島) | @中條 | |
| 2018/8/5 | 屋島 | 1-1 | 香東川 | @北川 |
| 屋島 | 3-1 | 四條畷(大阪) | (フレンドリー)@北川A松原B中條 | |
| 屋島 | 0-5 | 神戸A(兵庫) | ||
| 屋島 | 0-3 | ピナクル(岡山) | ||
| コメント | 1日目は攻め込まれることが多く、なんとか守り切る場面が多かったように感じましたが、2日目の1試合目は動きもよく、ゴール前にパスをつないでチャンスを作ることができていました。2試合目以降は得点された後の動きがちぐはぐになったり、チームの雰囲気が悪くなってしまうという課題が見えました。 攻守の切り替えの遅さでカウンターをされて簡単に得点されることもあったので、常に次の動きを考えて動けるようになるといいと思います。 炎天下での2日間で7試合を戦った子供たち、最後まで本当によく頑張ったと思います。コーチ陣、保護者の皆様、2日間お疲れ様でした。 | |||
| 大会名 | 2018香川県ジュニアサッカーリーグ(後期全県リーグ) | |||
| 場所 | 屋島グラウンド(西) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/7/22 | 屋島 | 12-0 | 十河 | @AB松原CE中條DFH義國G平田I鈴木JK山岡 |
| 屋島 | 2-0 | 丸亀城南 | @A義國 | |
| コメント | 気温35度の中、選手のみんなよく走ってボールを蹴ってがんばりました。先週のピカラカップからチーム全体の連携がアップしたと感じました。また、スペースを広く活用できるようにもなりました。あとは、もっと強く、遠くへボールを蹴ることができるようになるともっと良くなります。この夏は、基本に戻ってしっかりボールを蹴ることができるように練習しよう。 | |||
| 大会名 | 第9回 ピカラカップ高松地区ジュニアサッカー大会 U-10の部 | |||
| 場所 | 屋島グランド(東)/東部運動公園 | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/7/14 | 屋島 | 1-0 | ディーオルーチェ | @オウン |
| 2018/7/15 | 屋島 | 0-1 | 香川町 | |
| コメント |
1戦目、前半からいい形で縦を使いつなぐことができました。後半の方は守りに入り、危ない場面もありましたが、勝ち切ることができました。プレスの遅れと、見てしまうシーンがありましたが、持ちすぎない、取りきるをを意識し、シンプルなプレーができたと思います。
2戦目、少しずつプレスも速くいく意識とオフザボールの時に周りを見る、持った時スペースがある場合はシンプル、を実行してくれました。キーパーかなたはしっかり前でセーブしてくれました。最後の最後に前のめりになり、カウンターをくらいましたが、技術では負けてなかったです。 全体的に成長を感じました。次のステップに取り組んでいきましょう。 |
|||
| 大会名 | 練習試合 | |||
| 場所 | 屋島グランド(西) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/6/30 | 屋島 | 0-1 | 兵庫FC | |
| 屋島 | 0-8 | レイサッカークラブ | ||
| 屋島 | 0-0 | 兵庫FC | (前半途中雨天中止) | |
| 2018/7/1 | 屋島 | 0-2 | 兵庫FC | |
| 屋島 | 0-4 | エストレーラス高知 | ||
| 屋島 | 2-2 | 兵庫FC | @佐藤A義國 | |
| 屋島 | 1-4 | エストレーラス高知 | @松原 | |
| コメント | 2日間に渡り手強い県外チームとの対戦となりました。 1日目はぬかるんだグラウンドで思うようにボールが進まない中で集中力が途切れ、自分達のサッカーができなかったのが残念でした。 2日目は前日の反省のもと、みんなで協力しあい少しずつ自分たちのプレーも出せるようになり得点することができました。 暑い中最後まで一生懸命走った子供達、本当によく頑張りました!!コーチ陣、保護者の皆さんもお疲れ様でした。 | |||
| 大会名 | 兵庫FC U10スプリングカップ | |||
| 場所 | こやまFCグランド(北) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/6/2 | 屋島 | 0-7 | 京都紫光(京都) | |
| 屋島 | 1-3 | 新谷SSS(愛媛) | @廣野 | |
| 屋島 | 1-8 | 鳥取KFC(鳥取) | @廣野 | |
| 屋島 | 0-5 | 大阪セントラル(大阪) | (予選リーグ5位) | |
| 2018/6/3 | 屋島 | 2-0 | 大社SSC(島根) | @義國A廣野 |
| 屋島 | 0-1 | 兵庫FC(兵庫) | ||
| 屋島 | 0-4 | FCソルセウ(京都) | コメント | 関西や中四国の強豪を相手に自分たちのサッカーができず厳しい試合ばかりとなりましたが、これまで対戦したことのないレベルのサッカーを目の当たりにして学ぶところもたくさんあったかと思います。これをバネにして、さらにみんなでレベルアップしていこう!2日間お疲れ様でした。 |
| 大会名 | 2018香川県ジュニアサッカーリーグ前期地域リーグ(高松東讃地区) | |||
| 場所 | こやまFCグランド(北) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/5/26 | 屋島 | 1-4 | 香南 | @廣野 |
| 屋島 | 3-0 | 香南 | (フレンドリー)@北川A中條B廣野 | |
| 屋島 | 6-0 | 玉藻 | @AD廣野BCE中條 | |
| 屋島 | 1-0 | 玉藻 | (フレンドリー)@廣野 | |
| 2018/5/27 | 屋島 | 0-4 | MFC高松 | |
| 屋島 | 0-0 | MFC高松 | (フレンドリー) | コメント | 今のチームは初戦の成績が悪いです。今週のリーグ戦も2日とも初戦は敗れています。フレンドリーではありますが、その後敗れた相手に善戦しているので、初戦へのアプローチが今後の課題です。技術面ではトラップやドリブルの際、大きく体からボールが離れ、ロストすることが多くみられました。前期リーグ戦はこれで終了です。成績は下位ですが、ここから上がっていきましょう。 |
| 大会名 | 2018香川県ジュニアサッカーリーグ前期地域リーグ(高松東讃地区) | |||
| 場所 | 屋島グラウンド(東) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/5/13 | 屋島 | 0-3 | 屋島FC | |
| 屋島 | 0-5 | 屋島FC | (フレンドリー) | |
| 屋島 | 1-0 | 高松第一(S) | @廣野 | |
| 屋島 | 1-0 | 高松第一(S) | (フレンドリー)@中條 | コメント | 本日のリーグ戦1試合目は、雨足の強まる中ゴール近くまではボールを運べるものの、最後の決め手にかける惜しい場面が何度もあった試合でした。 次の試合は、どしゃ降りで水たまりが泥沼状態になり、足をとられて非常に動きにくい状況の中で、しぶとく相手に向かっていく気持ちを切らさずに接戦をものにすることが出来ました。 大雨でコンディションの悪い中、最後まで本当によく頑張ったと思います。お疲れさまでした!! |
| 大会名 | オオタFCゴールデンフェスティバル | |||
| 場所 | 福田東スポーツ広場(倉敷) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/5/4 | 屋島 | 0-5 | フトゥーロ福山 | |
| 屋島 | 0-9 | オオタレオ | ||
| 屋島 | 1-7 | オオタFC | @松沢(U-9) | コメント | 急遽決まった倉敷遠征。メンバ不足のためU-9から松沢選手をお借りして参加しました(感謝)。試合は、強豪相手ということもあり3試合とも大敗。足元が上手な相手に突っ込み、かわされ、ゴール前まで運ばれるシーンが多くありました。1人目がかわされた後に2人目が狙い、他の選手はパスを狙うといった複合的なイメージを持たないと、このレベルの相手では通用しないなと感じたはずです。次の段階に上がるため、日々の練習で成長していきましょう。この日唯一の得点は松沢選手でした。Congratulation! |
| 大会名 | 2018香川県ジュニアサッカーリーグ前期地域リーグ(高松東讃地区) | |||
| 場所 | こやまFCグランド(北) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/4/30 | 屋島 | 0-1 | 香東川 | |
| 屋島 | 0-0 | 香東川 | (フレンドリー) | |
| 屋島 | 0-0 | ディーオルーチェ | ||
| 屋島 | 0-1 | ディーオルーチェ | (フレンドリー) | コメント | 少し肌寒い中でのリーグ戦。スタートからみんな日頃の練習の成果を出せていました。パスを出した後の動き、体の入れ方などそれぞれ意識してプレー出来ていて良い試合だったと思います。ただ意識してプレー出来ているけどパスが上手く連続して繋がっていないので、パスを出す早めの判断、パスを出す所、パスをもらうという意識での動きが良くなるともっと楽にゴール前まで持って行けるかなぁ、、。もっともっと練習して残りのリーグ戦も頑張ろう!!本日は八十嶋コーチ、アシスタントコーチ、保護者の皆様、お疲れ様でした! |
| 大会名 | 2018香川県ジュニアサッカーリーグ前期地域リーグ(高松東讃地区) | |||
| 場所 | こやまFCグランド(北) | |||
| 写真 | ||||
| 日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
| 2018/4/7 | 屋島 | 7-0 | こやま | @F義國AD廣野B佐藤C松原E山岡 |
| 屋島 | 3-0 | こやま | (フレンドリー)@B中條A松原 | |
| 屋島 | 0-2 | DESAFIO | ||
| 屋島 | 2-0 | DESAFIO | @A中條(フレンドリー) | コメント | 始まりました。前期リーグ。今日テーマは縦へのチャレンジ。ボールの預け先がなく持ちすぎ、取られる場面が多かったです。前が空いていないときは横に動かし、縦を狙う。他の選手はそこを意識して連動して動く。難しいですが、続けていきましょう。試合中、いままで人任せになっていた選手たちが、お互いに声掛けができていて、自覚が出てきています。今後の成長が楽しみです。 |