大会名 | 第10回源平カップむれスポーツクラブ招待ジュニアサッカー大会(U-12) | |||
場所 | 東部運動公園 | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2021/03/06 | 屋島SSS | 0-1 | キッズフィールド | |
屋島SSS | 4-0 | ディオルーチェ | @B加藤A中條Cオウン(予選2位) | |
屋島SSS | 3-1 | 牟礼 | @八十嶋A加藤B佐藤 | |
屋島SSS | 0-0 | 多度津 | (2位リーグ優勝) | |
コメント | いよいよ卒団前の最後の試合。1試合目がエンジンをかけるのが遅く落としてしまい、午前の予選では2位になってしまいましたが、子供たちの頑張りで、2位リーグですが見事優勝することができました。 最後の試合、みんなは満足できた試合だったかな? これまで泣いたり笑ったり共に汗を流してきた仲間達とのサッカーも残り3週間となりました。 悔いの無いよう思う存分、屋島でのサッカーを楽しんでほしいと思います! 最後に八十嶋コーチ、安藤コーチ、保護者の皆様、朝から夕方の1日本当にお疲れ様でした。 |
大会名 | 香川県ジュニアチャンピオンシップ(U-12の部) | |||
場所 | 東部運動公園 | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2021/02/06 | 屋島SSS | 1-0 | 善通寺FC | @加藤 |
屋島SSS | 1-2 | DESAFIO | @中條 | |
コメント | リーググループ1位を勝ち取り挑んだチャンピオンリーグ。第1試合、ヒヤッとした場面もありましたが得点を死守し、勝ち進みました。第2試合。コーチからはハイブレスで挑むよう言われました。前半早々に失点してしまいますが、連携をしっかりとりながらすぐに得点を取り返しました。同点で迎えた後半。前半の落ち着きが乱れ始め、失点してしまいます。その後もチャンスには恵まれず、2試合目で敗退となりました。少し残念ではありましたが、卒団まであと僅か。残った時間をチームメイトみんなで楽しんで大切に過ごしていって欲しいです。 |
大会名 | 2020香川県ジュニアサッカーリーグU-12の部 全県リーグ GroupA | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2021/01/31 | 屋島SSS | 3-0 | 牟礼 | @加藤A松原B八十嶋 |
コメント | 前半はなぜか焦り、どうした?という感じでした。後半に入ってからは、だんだん流れがよくなり1点。そこからは落ち着いてそれぞれがプレーに集中出来ていたよう。次の試合は前半から勢いをつけていこう!! |
大会名 | 第50回 高松市少年サッカー大会 | |||
場所 | 東部運動公園・屋島グラウンド・こやまグラウンド | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2021/01/09 | 屋島SSS | 4-0 | 土庄美馬 | @山岡A加藤BC松原 |
屋島SSS | 0-0 | 香東川 | ||
2021/01/10 | 屋島SSS | 5-1 | キッズ(T) | @平田AB下河CD八十嶋 |
屋島SSS | 5-1 | USS高松 | @加藤A八十嶋B加藤C山岡D下河 | |
2021/01/11 | 屋島SSS | 0-1 | キッズ(K) | |
屋島SSS | 5-0 | DESAFIO(N) | (フレンドリー)@AB松原C佐藤D加藤 | |
コメント | 2位トーナメントの優勝を目指して挑んだ1回戦は、シュートチャンスが何度かあったものの残念なから得点には至りませんでした。焦って出したパスが雑になったり相手に取られたりするもったいない場面もありました。 コーチからは、いろんなアイディアをどんどん出して面白いサッカーを求めて言って欲しいという事だったので、たくさんチャレンジをして様々な選択肢からその場面に合った判断を素早く出来るようにチームの連携を磨いていってほしいです。 卒団まで残り少なくなってきましたが、チーム全員で関わってチームメイトを頼ったりフォローし合ったり出来るチームに成長していって欲しいです。 |
大会名 | 2020香川県ジュニアサッカーリーグU-12の部 全県リーグ GroupA | |||
場所 | 成合グラウンド | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/12/27 | 屋島SSS | 1-0 | USS | @加藤 |
屋島SSS | 0-0 | 屋島FC | ||
コメント | 安藤コーチからの試合後のお話より。 ミドルシュートを狙っていたのが良かった。 しかし、もっとテクニックとスタミナをつけないとチャンピオンシップを戦うには厳しい。 ヘディングや左足を使えるようになる事、インターセプトを狙っていくこと、無理ならやり直し動き直すこと。 2戦目で疲れて走れなくなる。苦しい時にいかに頑張れるか。頑張ることによって体力がつく。 保護者からは、今日は楽しく一生懸命に試合していて良かったとの声がありました。 |
大会名 | 第6回 高松栗林ライオンズクラブカップ 高松市冬季小学生サッカー大会 | |||
場所 | 東部運動公園 | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/12/12 | 屋島SSS | 3-0 | シーガル(B) | @八十嶋A山岡Bオウン |
屋島SSS | 4-0 | 屋島FC | (準決勝)@AB加藤C中條 | |
屋島SSS | 0-0 (PK5-4) |
小山(R) | (決勝戦) | |
コメント | 予選リーグを1位で勝ち抜き、むかえた高松市冬季少年サッカー大会決勝トーナメント。初戦から日頃の練習の成果もあり、落ち着いたプレーでパスも回せて良いプレーができていましたが、決勝戦では慌てたプレーが目立ち、パスのコントロールが出来ていなくてカウンターを狙われる危ないシーンもありました。 ただ、同点でむかえたPK戦ではみんな落ち着きを取り戻し白熱した末優勝を勝ち取ることができました。 卒団まであと僅か、チームとして、個々として少しでもレベルアップ出来るよう頑張ろう! | |||
2020/11/28 | 屋島SSS | 9-0 | 栗林 | @A加藤BオウンCG下河D八十嶋EF松原H平田 |
屋島SSS | 2-1 | シーガル(A) | @加藤A八十嶋 | |
コメント | さほど緊張感もなくチームの雰囲気もなんとなくリラックスしてました。 2試合とも試合の立ち上がりはふわふわで、自分達のペースを掴むのは先制点を取れてから。もし、先制点を相手に取られていたら。。。。終始やばかっただろうなと思います。 相手に隙きを与えずに最初から落ち着いて圧をかけていきましょう。実力はあるんだから頑張ろう。決勝トーナメントは勝ち進んで皆でハイタッチをしょう!! 朝から長い時間お疲れ様でした。コーチありがとうございました!保護者の皆さんもお疲れ様〜! |
大会名 | TRM | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/11/08 | 屋島SSS | 2-0 | LAZO | @平田A中條 |
屋島SSS | 4-1 | LAZO | @加藤AC下河B山岡 | |
屋島SSS | 2-0 | LAZO | @オウンA平田(前半のみ) | |
コメント | サイド際での動き方、ボールの出し方をもっと上手くコントロールして行こう。パスの精度をあげて外→外ばっかりいかないで色んなアイディアを出してゴールへ! コーチ、保護者の方、対戦して頂いたチームの皆様、お疲れ様でした。 |
大会名 | JFA第44回全日本U-12サッカー選手権大会香川県大会 | |||
場所 | 宝山湖グラウンド(G) | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/11/1 | 屋島 | 0-1 | 三豊 | |
コメント | 今日の試合は集中力に欠けていたのか、パスまわしが上手くまわらず相手にカットされてしまい攻められる事が目立った。試合は負けてしまったが、まだまだ試合は残ってるので今日の試合で何ができていなかったのかなど仲間とミーティングをして課題をクリアしていこう。がんばれ屋島SSSっ!! |
大会名 | TRM | |||
場所 | RE;SPO(リスポ) | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/10/31 | 屋島SSS | 0-7 | コーマラント(U-13) | |
屋島SSS | 0-5 | コーマラント(U-13) | ||
コメント | 中学生との試合は体力、体格の差が大きく、開始早々疲れが激しそうな選手が見られました。 残念ながら得点を挙げることは出来ませんでしたが中学生と試合が出来たことは貴重な経験なので、是非とも今後の試合に生かして欲しいです。 |
大会名 | TRM | |||
場所 | TSVグラウンド | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/10/29 | 屋島SSS | 2-0 | 徳島ヴォルティス | @下河A加藤 |
屋島SSS | 3-1 | 徳島ヴォルティス | @A加藤B山岡 | |
屋島SSS | 3-0 | 徳島ヴォルティス | @AB加藤 | |
コメント | 徳島ヴォルティススペシャルクラスの方々とTRMをさせて頂きました。 全少まで1週間を切りました。既に全少の戦いは始まっています。テクニックのある徳島ヴォルティスとのTRMで経験値を上げることが出来たと思います。 本日、対戦して頂いた徳島ヴォルティスの皆様ありがとうございました! |
大会名 | 2020香川県ジュニアサッカーリーグU-12の部 全県リーグ GroupA | |||
場所 | 成合グラウンド | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/10/25 | 屋島SSS | 2-0 | パステル | @八十嶋A加藤 | 屋島SSS | 5-3 | まんのう | @下河ABCD加藤 |
コメント | 秋の暖かい気候の中行われたリーグ戦、点取りのフォーメーションで1試合目を挑み、個々で良いプレーがたくさんできていましたが、チームとして終始慌てぎみで判断ミスの為、相手にボールを奪われるシーンがたくさんありました。周りからの指示だけで判断するのではなく、指示をうけてその判断で本当にいいのか自分で考えれるようにしよう。全少まであと1週間、みんなでモチベーションを上げて行こう! |
大会名 | TRM | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/10/18 | 屋島SSS | 1-2 | 松山SS | @加藤 |
屋島SSS | 0-2 | 松山SS | 屋島SSS | 3-1 | 松山SS | @中條A佐藤B加藤 |
コメント | 久しぶりの練習試合でした。松山SSさん、練習試合の時間変更などにも対応いただきありがとうございました。子供達の成長を感じる試合でした。 全少まであとわずか、1戦1戦を大切に、出来ることを親子共々頑張っていこうと思いました。 本日、応援いただきました保護者の皆様お疲れさまでした。 |
大会名 | 2020香川県ジュニアサッカーリーグU-12の部 全県リーグ GroupA | |||
場所 | 宝山湖グラウンド(B) | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/10/11 | 屋島 | 3-0 | ディーオルーチェ | @平田A山岡B加藤 |
屋島 | 2-1 | 国分寺 | @平田A加藤 | |
コメント | 勝つことはできたが全体を通して決定力に欠けるのが目立ったと思います。パスまわしも大事だが積極的にシュートを打って勝負に出る事も大事だと思うので頑張ってほしいです。 |
大会名 | TRM | |||
場所 | 飯山グラウンド | |||
写真 |
|
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/10/3 | 屋島 | 0-2 | 飯山FC | |
屋島 | 4-0 | 飯山FC | @A加藤B下河C松原 | |
屋島 | 2-1 | 飯山FC | @中條A下河 | |
コメント | 今日は飯山グラウンドにて、飯山fcさんと練習試合をさせていただきました。 コーチから、インターセプトなどで相手ボールを奪いきった時、ゴールに向かえる確率が高い。だから、もっとボールを取りに行く事! そして、勝ったけど満足しない、まだまだ良くなる!とお話がありました。 北ロータリーの惨敗から、少しだけ成長した姿が見られました。 全少大会まで後1ヶ月弱だけど、選手、保護者、コーチみんな一丸となって最後まで努力し続けていこう! |
大会名 | 第31回高松北ロータリー杯・高松市少年サッカー大会U-12 | |||
場所 | 東部運動公園・こやまG | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/09/19 | 屋島 | 1-1 | 高松第一(Y) | @加藤 |
屋島 | 9-0 | 国分寺 | @中條ABEG下河CDFH加藤 | |
2020/09/20 | 屋島 | 2-0 | MFC高松 | @A加藤B松原 |
屋島 | 11-0 | こやま(A) | @-CEGHI加藤D下河F松原J八十嶋 | |
2020/09/21 | 屋島 | 0-0 (PK2-3) |
屋島FC | |
屋島 | 2-0 | 香西(A) | @オウンA加藤 | |
コメント | 悪い流れのときこそシンプルに。一人で頑張らずみんなで頑張ってくれたらいいなと思いました。 |
大会名 | 2020香川県ジュニアサッカーリーグU-12の部 全県リーグ GroupA | |||
場所 | 宝山湖グラウンド(G) | |||
写真 |
|
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/09/06 | 屋島 | 4-0 | 三豊 | @加藤A下河B八十嶋 |
屋島 | 2-0 | エスポ | @八十嶋A鈴木 | |
コメント | 第一試合、第二試合ともに勝つことができゲーム内容も良かったと思いました。ただ、課題としてゲーム中の声かけが特定の人しか出してない事、サポートが不十分なことが観てて目立ちました。これから勝ち進んでいくためには必要な事だと思うのでチーム全員で話し合い団結力をさらに深め頑張ってほしいです。 |
大会名 | 交流戦 | |||
場所 | 鉢伏ふれあい公園 | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/08/30 | 屋島 | 1-0 | 常一FC | @下河 |
屋島 | 1-0 | 善通寺FC | @加藤 | |
コメント | この日は炎天下でハードな試合のためバテてしまう選手も見られた。 疲れてくるとどうしても攻めの姿勢が失われていくものなので、しんどくても諦めずにチャレンジする精神を持てるように普段の練習でも心がけるようにしなければならない。 きつい状況の中でも、いかに自分達らしいプレーが出せるのかが今後の試合結果にもつながってくるだろう。 |
大会名 | マルナカカップ第27回香川県少年サッカー選手権 | |||
場所 | 宝山湖グラウンド | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/07/23 | 屋島 | 1-2 | 屋島FC | @八十嶋 |
2020/07/19 | 屋島 | 4-3 | 香東川 | @中條A八十嶋B下河C義國 |
2020/07/18 | 屋島 | 4-1 | 牟礼 | @加藤A平田BC八十嶋 |
コメント | マルナカカップ3戦目。 勝ちたい強い気持ちが伝わってきませんでした。 屋島らしい試合が出来ていなかったように思います。 上手く皆が連動できていない、焦って判断を間違える、人に任せてしまいフォローがない…等。 結果、敗退となりました。 悔しい気持ちを忘れず、屋島らしいサッカーをどんな相手でも、どんな場所でも落ち着いて出来るよう、日々練習に必死で励んで欲しいです。 |
大会名 | 交流戦 | |||
場所 | 土器川グラウンド | |||
写真 |
|
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/07/05 | 屋島 | 0-7 | 丸亀FC | |
屋島 | 0-5 | 丸亀FC | ||
屋島 | 1-4 | 丸亀FC | @松原 | |
コメント | コロナ自粛が明け、久々の練習試合ということもあってか、チームとしての連携の取れた動きがあまり見られなかったのが残念でした。 試合は負けてしまいましたが、今回の反省点を克服し次の試合につなげていってほしいです。 |
大会名 | 交流戦 | |||
場所 | 屋島サッカーグラウンド(東) | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/04/05 | 屋島 | 1-4 | FCディアモ | @平田 |
屋島 | 1-4 | FCディアモ | @加藤 | |
屋島 | 0-2 | FCディアモ | ||
コメント | 今日はFCディアモさんとの練習試合が行われました。終始押され続け、早々に気力が落ち、プレーは前に向かえず、プレッシャーも軽くなり、パスもなかなかつながらず、厳しい時こそみんなで気持ちを盛り上げて前を目指してほしい! 今回の練習では、もっと真剣に集中して取り組んで、試合でその成果が表れることを期待しています。屋島、がんばれ! |
大会名 | 四国チャンピョンシップ | |||
場所 | 高知県立野市青少年センター | |||
写真 | ||||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2020/04/04 | 屋島 | 3-5 | アスルクラロ | @A加藤B下河 |
屋島 | 1-2 | 沖洲 | @加藤 | |
屋島 | 1-1 | 旭JFC | @加藤 | |
屋島 | 2-3 | エストレーラス高知 | @A加藤 | |
コメント | 日差しの暑い中行われた高知県、徳島県のチームとのU12になって初めての試合。コロナウイルスの影響でうずうずしていた選手達にとって久しぶりの試合でしたが、急な気温の上がりで暑気していたのか元気も無くスタートからリズムが崩れて、パスコントロール、判断の迷いが多々目立つようでしたが、コーチの指導により徐々にチーム全体の流れが変わり良いプレーが出来ていました。今日の試合でそれぞれ個々でレベルアップ出来た所、これから改善していかなければいけない所が見えたと思うのでこれからの練習でも続けてプレーし、修正していこう!後、安藤コーチにも言われたように試合以外の荷物の整理、コートの準備等もこれからみんなで出来るようにしよう!本日は遠い会場まで同行して頂きました安藤コーチ、加藤団長、保護者の皆様、ありがとうございました。 |