H19年度 3年団 試合結果
団員紹介
2年団での試合結果
| 日付 | スコア | 対戦相手 | 結果(コメント) | ||||
| 四国源平サッカーフェスティバル フレンドリーマッチ | |||||||
| 3/15(土) | ● | 0−6 | 花園 | ||||
| ○ | 2−0 | 栗林 | |||||
| 練習試合 | |||||||
| カムバック プリーズ 大東ゆうすけ! 一緒に丸亀を倒せたらいいのに! | |||||||
| 2/10(日) | ● | 0−1 | 飯山 | 時間が余ったのでハーフ試合 | |||
| ● | 0−2 | 丸亀FC | |||||
| ○ | 3−0 | 飯山 | |||||
| ● | 0−5 | 丸亀FC | |||||
| 練習試合 | |||||||
|
予定していた香西との試合は、雨の為中止となりました
|
|||||||
| 1/20(日) | ● | 1−2 | 牟礼 | ||||
| ○ | 4−3 | 牟礼 | |||||
| ○ | 6−1 | 牟礼 | |||||
| 練習試合 | |||||||
| 12/9(日) | ○ | 2−1 | 紫雲 | ||||
| ● | 1−5 | シーガル | |||||
| ○ | 5−0 | 栗林 | |||||
| 第4回ギフト倶楽部杯屋島招待サッカー大会 | |||||||
| 御父兄の皆様、本当にお疲れ様でした。また各学年団でご協力頂きました方々、朝早くからありがとうございました。屋島招待サッカー大会を無事終えることができました。天候にも恵まれ初日は11月とは思えないほどの気温でした。結果はまずまずでしたが全試合いい内容だったと思います。 また各チームの皆様、県内、県外からも参加頂きありがとうございました。 |
|||||||
| 決勝トーナメント(4位) 全試合結果は1 2 | |||||||
| 11/11(日) | ● | 0−2 | 田宮 | ||||
| ● | 0−4 | 助任 | |||||
| 予選リーグ(1位通過) | |||||||
| 11/10(土) | ○ | 2−1 | 井川 | ||||
| ○ | 10−0 | 古高松 | |||||
| フレンドリーリーグ | |||||||
| 10/8(月) | △ | 2−2 | 牟礼 | ベストキッズ賞 山野瑛仁 | |||
| ○ | 5−1 | 十河 | |||||
| ● | 0−2 | 屋島FC | |||||
| 練習試合 | |||||||
| 10/7(日) | ● | 0−2 | ソシオス | ||||
| △ | 2−2 | 高松中央 | |||||
| ○ | 2−0 | 紫雲 | |||||
| 10/6(土) | ○ | 2−0 | ソシオス | ||||
| ○ | 6−0 | 古高松 | |||||
| ● | 0−1 | 香東川 | |||||
| 練習試合 | |||||||
| 9/17(月) | △ | 1−1 | 飯山 | 9月も中旬なのに真夏のような暑さでした。 | |||
| ○ | 3−0 | 長尾 | |||||
| △ | 3−3 | 飯山 | |||||
| ○ | 7−0 | 長尾 | |||||
| 練習試合 | |||||||
| 8/19(日) | ○ | 3−0 | 高松中央 | ||||
| ○ | 5−1 | 十河 | |||||
| ● | 2−4 | 附属高松 | |||||
| 多度津町夏のまつり(マクドナルド杯)ジュニアサッカー大会 | |||||||
| 総合22位(全32チーム) 屋島サッカーチーム:優秀選手 松島 励君 暑い中お疲れ様でした。 |
|||||||
| 決勝トーナメント | |||||||
| 8/5(日) | ● | 0−0 PK3−4 |
紫雲 | 3位ブロックで6位 | |||
| ○ | 8−0 | 多度津 | |||||
| ● | 0−6 | 香西 | |||||
| 予選リーグ | |||||||
| 8/4(土) | ● | 0−2 | 附属高松 | 3位ブロックに進出 | |||
| ○ | 2−1 | 国分寺 | |||||
| △ | 1−1 | 八幡(徳島) | |||||
| 第9回 宇多津カップ3年生大会 | |||||||
| 場所:瀬戸大橋記念公園 参加チーム数:24チーム A〜Hブロック(各ブロック3チーム)に分かれて予選リーグを戦う。屋島はGブロック 予選3位グループとなり、決勝リーグへ。 決勝リーグでは全敗。24チーム中12位となりました。 最優秀選手は植田一清選手。随所にいいプレイが目立ちました。 |
|||||||
| 決勝リーグ | |||||||
| 7/22(日) | ● | 0−1 | 財田山本 | ||||
| ● | 1−4 | 屋島FC | |||||
| ● | 2−3 | 三福 | |||||
| 予選リーグ | |||||||
| 7/21(土) | ○ | 3−0 | 朝比奈 | Cブロック2位通過の朝比奈と対戦。決勝リーグは3位グループとなる。 | |||
| ● | 1−4 | 柞田 | Gブロック2位通過 | ||||
| ○ | 2−1 | 三木 | |||||
| 練習試合(屋島グラウンド) | |||||||
| 4/30(月) | ○ | 2−0 | 十河 | もっともっと回りを見て試合をしよう。 | |||
| ○ | 7−3 | 宇多津 | |||||
| ○ | 1−0 | 飯山 | |||||
![]() |
| 2007/3/21 |
| 氏 名 | 今年の目標 | 将来の夢 | 好きなサッカー選手 | |
| 1 | 下村 日向 | リフティング60回 | 世界一のキーパー | ベッカム |
| 2 | 山野 瑛仁 | 左のリフティングを30回する | サッカー選手 | ロナウジーニョ / ロナウド |
| 3 | 松島 励 | リフティング100回します | 日本代表 | 中村 俊輔 |
| 4 | 本山 遥 | スピードとフェイントがうまくなる事 | サッカー選手 | 中村 俊輔 |
| 5 | 冨永 直樹 | 試合で1点以上決める | サッカー日本代表 | ロナウジーニョ |
| 6 | 植田 一清 | ・リフティング50回する ・ゲームで1点取る | 全日本代表 | トム・バイヤー |
| 7 | 近藤 大介 | フェイントを練習する | サッカー選手 | 中村 俊輔 |
| 8 | 冨田 慧 | リフティングを200回めざす | サッカー選手 | 中田 英寿 |
| 9 | 里石 涼 | リフティングを100回 | サッカー選手 | 中村 俊輔 |
| 10 | 伊丹 康介 | リフティングで20回超える事 | サッカー選手 | トム・バイヤー |
| 11 | 井上 陸央 | ・リフティング75回 ・フェイントをたくさんかけること | サッカー選手 | 川口 / 中村 俊輔 |
| 12 | 藤井 和希 | リフティングを60回する | サッカー選手 | 中村 俊輔 |
| 13 | 井上 邦祐 | リフティングを10回する事 | サッカー選手 | 中村 俊輔 |
| 14 | 山本 和輝 | サッカー頑張る | 虫博士 | ベッカム / ロナウジーニョ |
| 氏 名 | 団員へメッセージ | サッカーを始めたのはいつ? | 好きなサッカー選手 |
| 里石 明敏 | まじめに、楽しく、サッカーを頑張ろう! | 24歳(小学6年の時半年) | カカ |