試合結果
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 屋島グランド | |||
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2010/3/21 | 屋島 | 0−2 | 花園 | |
屋島 | 0−8 | 香西 | ||
コメント | 3年生相手に頑張ったけど1点が遠かった・・・ |
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 屋島サッカーグラウンド | |||
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2010/3/21 1年団 |
屋島 | 5−1 | 紫雲 | |
屋島 | 2−1 | 香西 | ||
屋島 | 5−0 | 長尾 | ||
コメント | 人数が少なくみんなフル出場で3試合よくがんばりました。 |
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2010/2/28 1年団 |
屋島 | 16−0 | 栗林 | |
屋島 | 2−2 | 小山 | ||
屋島 | 10−0 | 栗林 | ||
屋島 | 2−0 | 小山 | ||
コメント | 体験者を含めて8人揃い、初めて単独試合ができました。 大量30得点、おめでとう。これからもがんばろう。 |
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 屋島グランド | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2010/2/27 2年団 |
屋島 | 0−8 | 高松中央 | |
屋島 | 0−2 | 大川 | ||
屋島 | 1−5 | 三木 | ||
コメント | 三年生を相手に戦いました。 負けたけれども、勝てない相手ではない!! |
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 屋島グランド | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2010/1/31 2年団 |
屋島 | 3−0 | 香東川 | |
屋島 | 10−0 | 牟礼 | ||
屋島 | 5−0 | 香東川 | ||
屋島 | 7ー0 | 牟礼 | ||
コメント | 「センターFWにシュートさせる。」その目標にむけて、皆「アシスト」を覚えました。 みんな”サッカー”を楽しみ、大量25得点。すばらしい!! |
大会名 | 練習試合(古高松招待) | |||
場所 | 菱の池グランド | |||
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2010/1/30 2年団 |
屋島 | 5−0 | 付属 | |
屋島 | 5−0 | 古高松 | ||
コメント | 全員急成長中!! 負ける気がしません。見ていて楽しいですね。 |
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2010/1/17 1年団 |
屋島 | 2−0 | 小山 | |
屋島 | 1−10 | 香東川 | ||
屋島 | 5−1 | 小山 | ||
屋島 | 0−7 | 香東川 | ||
コメント | 香東川は強かったです。 最後の試合(香東川戦)の後半は、失点1のみで、頑張りが感じられました。 |
大会名 | キッズサッカー(U8・U9)フレンドリーリーグ2009inたかまつ | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2009/12/6 2年団 |
屋島 | 3−0 | 牟礼 | |
屋島 | 0−4 | 屋島FCジュニア | ||
屋島 | 3−0 | 土庄美島 | ||
コメント | チャンスはたくさんありましたが、なかなか得点に結び付きませんでした。 リードされても、元気を出して頑張れ!! |
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2009/9/23 2年団 |
屋島 | 7−1 | 紫雲 | |
屋島 | 3−0 | 丸亀 | ||
屋島 | 8−1 | 紫雲 | ||
屋島 | 3−2 | 丸亀 | ||
コメント | 全勝おめでとう。この調子で次の試合もガンガン得点しよう!! |
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2009/9/23 1年団 |
屋島 | 2−2 | 紫雲 | |
屋島 | 2−0 | 丸亀 | ||
屋島 | 2−0 | 紫雲 | ||
屋島 | 5−3 | 丸亀 | ||
コメント | 1年団単独での初試合。みんなで一生懸命がんばったので、たくさん得点できました。 これからの成長が楽しみですね。 |
大会名 | ソシオスジュニオール夏季合宿交流試合 | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2009/8/8 2、1年団(混合) |
屋島 | 6−2 | 牟礼 | |
屋島 | 3−2 | ソシオス | ||
屋島 | 4−1 | 牟礼 | ||
屋島 | 2−3 | ソシオス | ||
コメント | とても暑かったですが、みんな最後まで頑張りました。 |
大会名 | 練習試合 | |||
場所 | 菱の池グラウンド | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2009/7/26 2年団 |
屋島 | 3−0 | 古高松 | |
屋島 | 5−0 | 高松第一 | ||
屋島 | 2−0 | 古高松 | (ハーフのみ) | |
屋島 | 5−0 | 高松第一 | (ハーフのみ) | |
コメント | 全勝! 今後もこの調子で行きたい。 |
大会名 | 練習試合「Lサロン交流」 | |||
場所 | 屋島グラウンド | |||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2009/6/13 1・2年団(混合) |
屋島 | 4−0 | 紫雲 | |
屋島 | 3−3 | 高松中央 | ||
屋島 | 4−1 | 紫雲 | 保護者対戦 2−0 | |
屋島 | 4−7 | 高松中央 | 保護者対戦 引き分け | |
コメント | 紫雲戦は優勢に進みましたが、高松中央戦では、体格差もあり少し苦戦しました。 1年団は、今日が初の対外試合でした。1年団の初ゴールは ひかる君 !! おめでとう!! 保護者対戦は、1勝1引き分け。一応目標クリア(?) |
大会名 | JFAキッズ(U-8)サッカーフェスティバル2009香川 | |||
場所 | 瀬戸大橋記念公園球技場 | |||
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
日付 | 対戦結果 | 試合内容 | ||
2009/5/2 2年団 |
屋島 | 6−0 | FCまんのう | たくさん得点できました。 |
屋島 | 1−1 | エスポワール | 頑張った。おしい!! | |
コメント | 初めてユニフォームを着ました。天候も良く、とても楽しい1日でした。 |
氏 名 | 背番号 | 今年の目標 | 将来の夢 | 好きなサッカー選手 | ||
1 | 組橋 光太 | 2 | リフティング50回 | プロサッカー選手 | 中村俊輔 | |
2 | 村井 稀一 | 6 | リフティング30回 | サッカー選手 | メッシ・中村俊輔 | |
3 | 吉田 智貴 | 9 | リフティング20回 | サッカー選手 | 中村俊輔 | |
4 | 與田 翔 | 7 | フェイントでうまく敵をかわすぜ | 日の丸の戦士 | メッシ | |
5 | 末沢 百太 | 3 | リフティングを20回できるようになる | 日本一の サッカー選手 | クリスチアーノ・ ロナウド | |
6 | 小越 岬輝 | 4 | リフティング50回 | 中村俊輔のような強いサッカー選手 | 中村俊輔 | |
7 | 森本 来夢 | 10 | ゴールをたくさん決める | サッカー選手 | ― | |
8 | 大田 凌 | リフティングを50回できるようにする | サッカー選手 | 中村俊輔 | ||
9 | 藤井鼓太郎 | 5 | リフティング23回 | サッカー選手 | ― | |
10 | 永山康太郎 | 11 | リフティングをノーバンで20回出来るようになる | 宇宙飛行士 | 中村俊輔 | |
11 | 高橋 英史 | 8 | リフティングが100回できるようにがんばる | レーサー | 中村俊輔 |
名 前 | 団員へメッセージ | サッカーを始めたのはいつ? | 好きなサッカー選手 | |||
加藤 安伸 | ボールと友達になろう | 中学生 | メッシ |
団員紹介
【 団員 】
氏 名 | 背番号 | 今年の目標 | 将来の夢 | 好きなサッカー選手 | |
1 | 與田 陽 | 13 | ドリブルでしかける。 | サッカー選手 | メッシ |
2 | 越智 健晴 | 14 | リフティングが、10回以上できるように。 | サッカー選手 | 遠藤保仁 |
3 | 佃 真輝 | 15 | がんばって走りたい! | サッカー選手 | デルピエロ |
4 | 池田 駿 | 16 | 休まない様 がんばる | サッカー選手 | |
5 | 泉地 翔稀 | 17 | 試合でゴールを決める | 良いサッカー選手 | 中村俊輔 |
6 | 川又 啓人 | 18 | リフティング10回 | サッカー選手 | 遠藤保仁 |
7 | 森本 斗也 | 19 | 試合でゴールを2回決める | サッカー選手 |