|  | 昭和63年度(1988年) |  | 
| 背番号 | 氏名 | 担当コーチ | |
| 木本 英和 | 浜浦 洋一 | ||
| 佐々木 基有 | 佐々木 敏晴 | ||
| 浜浦 浩一 | |||
| 中村 信之 | |||
| 三井 義人 | |||
| 白井 直樹 | |||
| 川添 高志 | |||
| 近藤 要 | |||
| 小河 聡 | |||
| 鈴木 計資 | |||
| 橋本 光正 | |||
| 小川 竜生 | |||
| 田中 徹 | |||
| 吉田 浩司 | |||
| 浅野 英彰 | |||
| 加藤 将幸 | |||
| 甲藤 久雄 | |||
| 中井 大介 | |||
| 大池 崇之 | |||
| 秋友 隆宏 | |||
| 山川 史郎 | |||
| 高木 秀夫 | |||
| 川田 憲男 | |||
| 舞木 和哉 | |||
| 多田 和亮 | |||
| 白井 竜彦 | |||
| 藤井 陽介 | |||
| 高橋 知也 | |||
| 伏見 将志 | |||
| 伊達 大悟 | |||
| 田中 茂智 | |||
| 橋本 佑介 | |||
| 船川 健一 | |||
| 吉田 幸弘 | |||
| 梅谷 崇 | 
