|  | 平成08年度(1996年) |  | 
| 背番号 | 氏名 | 担当コーチ | |
| 宮岡 義孝 | 浜浦 洋一 | ||
| 高尾 徹 | 森 啓介 | ||
| 三木 翔平 | |||
| 林 真吾 | |||
| 半田 真司 | |||
| 西岡 雅也 | |||
| 八田 豊宏 | |||
| 加藤 諒 | |||
| 西本 佑輝 | |||
| 松岡 勇佑 | |||
| 織田 雄介 | |||
| 高木 大知 | |||
| 今原 淳平 | |||
| 岡崎 主嵩 | |||
| 清谷 剛臣 | |||
| 長山 裕賢 | |||
| 坂口 貴彦 | |||
| 山口 晃平 | |||
| 原内 健 | |||
| 辻 幸太郎 | |||
| 大黒 雅司 | |||
| 紅谷 卓弥 | |||
| 矢野 茂紀 | |||
| 池田 大起 | |||
| 女子チーム | |||
| 背番号 | 氏名 | 担当コーチ | |
| 三木 万理恵 | 熊野 實 | ||
| 高市 絵梨 | 加藤 安伸 | ||
| 熊野 まり | |||
| 田隅 佐代子 | |||
| 田隅 和加子 | |||
| 藤原 みほ | |||
| 藤原 しほ | |||
| 川崎 早百合 | |||
| 高野 友香 | |||
