![]() |
平成11年度(1999年) | ![]() |
背番号 | 氏名 | 担当コーチ | ||
岡田 將吾 | 山田 道秋 | |||
武田 雄基 | 樋本 龍治 | |||
竹原 一貴 | ||||
田中 悠介 | ||||
田丸 誠 | ||||
成行 卓人 | ||||
坂東 幸祐 | ||||
日野 秀治 | ||||
槙塚 亮治 | ||||
村上 一樹 | ||||
安田 将紘 | ||||
山下 恭史 | ||||
山田 雄大 | ||||
森 雄一郎 | ||||
紅谷 晃二 | ||||
小野 良介 | ||||
石本 裕太 | ||||
岡田 恭明 | ||||
吉安 和也 | ||||
大木 雄太 | ||||
薄井 直人 | ||||
松本 玲央 | ||||
女子チーム | ||||
背番号 | 氏名 | 担当コーチ | ||
加藤 千晴 | 石川 栄一郎 | |||
佐々木 章恵 | 加藤 安伸 | |||
川西 春菜 | ||||
松原 智恵美 | ||||
大江 未希 |