| 1.総 合 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8・7 | ボニータ |
| 第1位 | 加藤 世梛 | 明神 蓮 | 高市 裕真 | 福島 惇平 | 高市 陽翔 | 小坂 柚葉 |
| 第2位 | 下河 来輝 | 平尾 崇陽 | 安東 詩乃 | 松原 ひらり | 原田 翔空 | 藤貫 愛祢 |
| 第3位 | 松原 幹太 | 苅田 隼人 | 川崎 音和 | 森 亮介 | 川本 真士 | 蓮井 爽陽子 |
| 2.種目別 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8・7 | ボニータ | |
| リフティング | 【 U-12〜7 ・ボニータ 】 | 佐藤 鳳牙 | 後井 汰月 | 肥田野 大雅 | 森本 新汰 | 松本 明峰 | 内田 あかり |
| ドリブル | 【 U-12〜7 ・ボニータ 】 | 八十嶋 日哉 | 松沢 十斗 | 松本 岳大 | 森 遥希 | 西尾 心之介 | 森 優月 |
| 立ち幅跳び | 【 U-12〜7 ・ボニータ 】 | 知念 青空 | 辻 丈一郎 | 徳武 快吏 | 稲吉 昴雅 | 森 達紀 | 赤松 彩陽 |
| 反復横跳び | 【 U-12〜7 ・ボニータ 】 | 義國 雅心 | 與田 周 | 常石 悠太 | 梶原 恵慎 | 三好 蒼大 | 蓮井 千寿 |
| スローイング | 【 U-12〜10 ・ボニータ 】 | 中條 叶翔 | 岩井 颯真 | 表原 大輝 | − | − | 川本 千紗子 |
| プレスキック | 【 U-12〜11 】 | 鈴木 逢梧 | 玉木 幹人 | − | − | − | − |
| 5分間走 | 【 U-12〜11 】 | 山岡 侑基人 | 吉田 友也 | − | − | − | − |
| U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | ボニータ | |
| リフティング | 加藤 世梛 158 回 |
苅田 隼人 383 回 |
安東 詩乃 609 回 |
松原 ひらり 40 回 |
− − 回 |
高市 陽翔 8 回 |
内田 あかり 198 回 |
| ドリブル | 八十嶋 日哉 15.81 秒 |
明神 蓮 19.10 秒 |
松本 岳大 15.00 秒 |
福島 惇平 18.79 秒 |
− − 秒 |
松本 明峰 20.87 秒 |
蓮井 爽陽子 18.50 秒 |
| 立ち幅跳び | 松原 幹太 210 cm |
平尾 / 明神 200 cm |
表原 大輝 194 cm |
福島 惇平 155 cm |
− − cm |
川本 真士 165 cm |
赤松 彩陽 210 cm |
| 反復横跳び | 加藤 世梛 42 回 |
岩井 / 平尾 42 回 |
川崎 / 常石 36 回 |
森/福島/松原/森本 35 回 |
− − 回 |
原田 翔空 34 回 |
藤貫/小坂/蓮井/赤松 35 回 |
| スローイン | 下河 来輝 15.80 m |
平尾 / 明神 16.20 m |
川崎 / 高市 12.10 m |
− | − | − | 小坂 柚葉 14.50 m |
| プレスキック | 加藤 世梛 33.0 m |
玉木 幹人 32.5 m |
− | − | − | − | − |
| 5分間走 | 加藤 世梛 1280 m |
苅田 隼人 1265 m |
− | − | − | − | 内田 あかり 1050 m |