
| 1 | 設立 | 1972年4月 | ||||||
| 2 | 理念 | スポーツ少年団の目的に沿い、地域の学校教育外において、サッカーを通じ青少年の心身の健全な育成に資する。 | ||||||
| 3 | 所在地 | 高松市屋島西町272-1 | ||||||
| 4 | ホーム グランド |
屋島サッカーグラウンド(高松市東部下水処理場) | ||||||
| 5 | 練習日 | 毎週土曜日、日曜日、祝日の午前中(9:00−12:00) 木曜日および長期休暇中の自主トレーニングあり |
||||||
| 6 | 入団について | 入団の詳細については以下の募集案内をご確認ください。 入団受付を随時行っています。 体験入団もできますのでグラウンドのサッカー保護者・コーチに声をかけて頂ければ案内します。 興味のある方は、直接グラウンドにお越しいただくか、または、お電話・メールにて問い合わせください。 ☆少年団(1年生〜6年生男子).pdf ☆ボニータ(1年生〜6年生女子).pdf ☆レジアスボニータ(中学生以上の女子).pdf |
||||||
| 7 | 会費 | 入団費 3,000円 U−7,8,9 2,500円/月 U−10,11,12 3,500円/月 + 遠征積立金1,500円 ボニータ 2,500円/月 |
||||||
| 8 | コーチ体制 |
代表指導者1名と 各団に1名の監督および1名以上のコーチ(U−8、U−10、U−11、U−12、ボニータ)、キーパー専属コーチ 保有資格 ・JFA (日本サッカー協会) 公認 C級コーチ 5名 ・JFA (日本サッカー協会) 公認 D級コーチ 3名 ・JFA(日本サッカー協会) 公認 キッズリーダー 4名 |
||||||
| 9 | 過去の戦績 | 優勝のみ掲載 全国大会6回出場(男子) 全国大会1回出場(女子) | ||||||
| 10 | 指導内容1 | |||||||
| 1年生(U-7) & 2年生(U-8) |
・元気なあいさつができる、コーチの話がしっかり聞けるなど、基本的な生活態度を身につける。 | |||||||
| ・遊びを通して、身体を自由に動かし、身のこなし、機敏さ、バランス等を身につける。 | ||||||||
| ・ボールになじむよう、ボールリフティング、ドリブルを中心的に学ぶ。 | ||||||||
| ・ボールを使っての遊び的運動が中心になるが、技術の分解、分節的指導は不要。 | ||||||||
| ・4〜5人までのミニゲームをで自由に遊ぶ。 | ||||||||
| ・事故防止をはかるために、保護者が自宅からグラウンドまで送り迎えをする。 | ||||||||
| ・保護者に対し、スポーツ少年団活動の理解を得る。 | ||||||||
| 3年団(U-9) & 4年団(U-10) & ボニータ |
・集団活動になじむ態度、意識を醸成する。 | |||||||
| ・サッカーノートを活用し、コーチおよび保護者とのコミュニケーションを図る。 | ||||||||
| ・人に頼らない、自分中心のプレーを理解する。 | ||||||||
| ・1・2年に引き続き、ボールリフティング、ドリブルを中心に学ぶ。 | ||||||||
| ・サッカーセンスを伸ばすため、ボール扱いの正確さやひらめきを大切にする。 | ||||||||
| ・フットサルを多く行い、ゲームの中でフェイントを体得する。 | ||||||||
| ・試合や公式試合に参加するようになるが、のびのびとプレーをさせ、練習の成果を発揮させる。 | ||||||||
| ・女子団及び4年団については、県外での泊付きの遠征を行う。 | ||||||||
| ・自分自身で安全に気をつけながら、グランドに来る。 | ||||||||
| ・保護者に対して、育成会活動の協力を得る。 | ||||||||
| 5年団(U-11) & 6年団(U-12) |
・年下の者の面倒を見るなど、リーダーシップを身につける。 | |||||||
| ・個性を生かし、個人技の能力を高める。 | ||||||||
| ・サッカーノートを積極的に活用し、創意工夫、適切な判断など団員の自発性を高める。 | ||||||||
| ・ボールリフティング、ドリブリングに加えキック、ヘッディングなどの基礎技術を反復して練習する。 | ||||||||
| ・組織プレーの導入と基礎戦術を理解させ、チームとして試合で戦えるようにする。 | ||||||||
| ・試合や練習の中で、基本戦術についてオーバーコーチングにならないように適切にアドバイスする。 | ||||||||
| ・一定の基本技術を習得している団員は、視野の確保、オープンスペースの活用など質の高いプレーも学ぶ。 | ||||||||
| ・筋力トレーニングは無意味であり、俊敏性、バランスを良くするなどのトレーニングを工夫して行う。 | ||||||||
| ・県外での泊付きの遠征を行う。 | ||||||||
| ・屋島招待サッカー大会および全日本少年サッカー大会については、全団の協力の下で取り組む。 | ||||||||
| ・全日本少年サッカーは強化の一環として、全団をあげて取り組む。メンバーは6年団にこだわらないなど、最強の体制と運営で臨むものとする。 | ||||||||
| ・清水カップ全国少年草サッカー大会については、家庭の協力を得て、団員自らも貯金に努めるなど、事前準備を十分行い参加する。 | ||||||||
| ・育成会活動の中心的役割を担えるよう、保護者に協力を求める。 | ||||||||
| ・スポーツ少年団活動に、団員だけでなく保護者も楽しく参加できるように、運営を柔軟且つ創意工夫して行う。 | ||||||||
| その他 | ・日本サッカー協会のトレセン制度の趣旨をを理解し、クリエイティブでたくましい団員を育成するため、よい環境とよい指導を与える上から、適切に選考された団員に、学年を超えた活動を認める。 | |||||||
| ・指導のポイントについて、適時適切に団員および保護者に説明する。 | ||||||||
| 11 | 指導内容2 | |||||||
| スキル面 | 【内 容】 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| ボールリフティング(学年×10回) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ボールリフティング(2人組・3人組) | ○ | ○ | ○ | |||||
| ボールリフティング(足の甲、モモ、胸、頭) | ○ | ○ | ○ | |||||
| ジグザグドリブル(コーン10個or15個) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 浮き玉のボールを止めれる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ファーストタッチが有効にできる(次のプレーを意識してボールを移動できる) | ○ | ○ | ○ | |||||
| フェイントがをできる(学年×1種目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スクリーンプレーができる(相手とボールの間に体を入れる) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オフ・ザ・ボールの動きが有効にできる(ボールを持っていない時の動き) | ○ | ○ | ||||||
| 常に良い視野の確保ができる(グッド ボディーシェイプ) | ○ | ○ | ○ | |||||
| ボディバランスが良い(アジリティ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 守備の基本ができる(マークの原則など) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 試合・練習で独創的なプレーができる(ひらめき) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プレー中、声で指示&意思を味方に伝えることができる | ○ | ○ | ||||||
| チームプレーができる | ○ | ○ | ||||||
| 精神面 | 何事にも全力を尽くす(集中できる) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1対1に負けない闘争心がある | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リーダーシップを身につける | ○ | ○ | ||||||
| 個人プレーとチームプレーの違いが分る | ○ | ○ | ||||||
| ルール等 | 基本的なサッカーのルールを理解し、フェアプレーができる | ○ | ○ | ○ | ||||
| レフェリーに敬意を払うことができる(クレームを言わない) | ○ | ○ | ||||||
| 相手に敬意を払うことができる(試合ができたことに感謝する) | ○ | ○ | ||||||
| 生活面 & その他 |
元気にあいさつができる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 集合時間に遅れない | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 決められたルールを守る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| コーチの話をしっかり聞ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| サッカーノートを書ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 靴紐が自分で結べる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| サッカー用具を大切する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 自分自身で安全に気をつける(自転車事故) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 仲間となかよくできる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 家 庭 | 練習・試合を休むとき、自分で連絡できる | ○ | ○ | ○ | ||||
| 朝食を毎日、食べれる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 好き嫌いなく、何でも食べれる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 朝、排便ができる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 学校での生活態度がきちんとできる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宿題を忘れずできる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リフティングの練習をしているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 試合の前日は、自分で考え体調・用具等の準備ができる | ○ | ○ | ○ | |||||
| サッカーの試合(テレビ等)を自分から観る | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | その他 | 栄養セミナー | ||||||