|  | 令和02年(2020年) |  | 
 
| 氏 名 | 背番号 | |
|---|---|---|
| 1 | 八十嶋 日哉 | 3 | 
| 2 | 中條 叶翔 | 5 | 
| 3 | 下河 来輝 | 6 | 
| 4 | 加藤 世梛 | 7 | 
| 5 | 平田 心音 | 8 | 
| 6 | 山岡 侑基人 | 9 | 
| 7 | 義國 雅心 | 10 | 
| 8 | 鈴木 逢梧 | 11 | 
| 9 | 松原 幹太 | 12 | 
| 10 | 知念 青空 | 13 | 
| 11 | 佐藤 鳳牙 | 14 | 
| 名 前 | 
|---|
| 八十嶋 章吉 | 
| 加藤 安伸 | 
| 安藤 匡史 | 
| 氏 名 | 背番号 | |
|---|---|---|
| 1 | 藤貫 愛祢 | 9 | 
| 2 | 小坂 柚葉 | 4 | 
| 氏 名 | 
|---|
| 嶋岡 順年 | 
| 山下 信護 | 
| 安東 弘展 | 
| 戦 績 | |
|---|---|
| U−12 | 2020年度試合内容 | 
| ボニータ | 2020年度試合内容 | 
