|  | 平成22年度(2010年) |  | 
|  | 
| 氏 名 | 背番号 | |
| 1 | 井上 陸央 | 1 | 
| 2 | 植條 慶 | 2 | 
| 4 | 松島 励 | 4 | 
| 6 | 末沢 太一 | 6 | 
| 8 | 近藤 大介 | 8 | 
| 9 | 藤井 和希 | 9 | 
| 10 | 冨永 直樹 | 10 | 
| 11 | 高野 凌央 | 11 | 
| 12 | 伊丹 康介 | 12 | 
| 13 | 山中 永遠 | 13 | 
| 14 | 里石 涼 | 14 | 
| 15 | 小原 永遠 | 15 | 
| 16 | 辻井 郁充 | 16 | 
| 名 前 | |
| 里石 明敏 | |
| 石川 栄一郎 | 

| No | 氏名 | 背番号 | 
| 1 | 田中 希香 | 2 | 
| 5 | 羽月 みなる | 7 | 
| 6 | 松竹 遥香 | 8 | 
| 氏 名 | 
| 嶋岡 順年 | 
| 戦 績 | |||
| U−12 | 2010年度試合内容 | ||
| ボニータ | 2010年度試合内容 | ||
