|  | 平成24年度(2012年) |  | 
 
| 氏 名 | 背番号 | |
| 1 | 松本 駿弥 | 1 | 
| 2 | 岡渕 慎作 | 3 | 
| 3 | 横井 周統 | 4 | 
| 4 | 木村 翼 | 5 | 
| 5 | 藤田 凌摩 | 6 | 
| 6 | 壷井 翔矢 | 7 | 
| 7 | 井上 雅 | 8 | 
| 8 | 谷 健太 | 9 | 
| 9 | 高野 裕維 | 10 | 
| 10 | 土居 慎太郎 | 11 | 
| 11 | 宮脇 陸 | 12 | 
| 12 | 高橋 亮大 | 13 | 
| 13 | 若山 翔平 | 15 | 
| 14 | 田村 健一郎 | 16 | 
| 15 | 河野 橘平 | 17 | 
| 16 | 小川 理王 | 18 | 
| 名 前 | |
| 樋本 龍治 | |
| 村井 和憲 | 

| 氏 名 | 背番号 | |
| 1 | 佃 海希 | 7 | 
| 2 | 末永 百咲 | 2 | 
| 3 | 松竹 恭香 | 8 | 
| 4 | 木口 瑞穂 | 4 | 
| 5 | 小野 真白 | 11 | 
| 氏 名 | 
| 嶋岡 順年 | 
| 戦 績 | |||
| U−12 | 2012年度試合内容 | ||
| ボニータ | 2012年度試合内容 | ||
