|  | •½¬25”N“xi2013”Nj |  | 
  
 
y U-12@’cˆõ z
  
    
      | ‡‚ | Ž@–¼ | ”w”Ô† | 
    
      | 1 | ‘g‹´@Œõ‘¾ | 2 | 
    
      | 2 | ‘ºˆä@‹Hˆê | 3 | 
    
      | 3 | ‹g“c@’q‹M | 4 | 
    
      | 4 | äo“c@@ãÄ | 5 | 
    
      | 5 | ––‘ò@•S‘¾ | 6 | 
    
      | 6 | ‰HŒŽ@Žì—B | 8 | 
    
      | 7 | X–{@—ˆ–² | 9 | 
    
      | 8 | “¡ˆä ŒÛ‘¾˜Y | 10 | 
    
      | 9 | ûü‹´@‰pŽj | 11 | 
    
      | 10 | ––‰i ŒÕŽm˜N | 12 | 
    
      | 11 | “c‘º@xª | 1 | 
    
      | 12 | ˆÉ“¡@®—z | 14 | 
    
      | 13 | ¬•½@˜aŽ÷ | 15 | 
    
      | 14 | •“c@‘ñ– | 16 | 
    
      | 15 | “c”ö@‘å˜a | 17 | 
    
      | 16 | ‘å¼@—I‰î | 18 | 
    
      | 17 | “ú‰º@ãÄ‘¾ | 19 | 
    
      | 18 | ”ª\“ˆ ˆê“l | 20 | 
    
      | 19 | ’C–¤@@—È | 13 | 
    
      | 20 | Ä“¡@‘å‰Í | 7 | 
    
      | 21 | d“¡@‘å‹P | 21 | 
    
      | 22 | Žðˆä@ˆê“â | 22 | 
  
y ƒR[ƒ` z
    
      | –¼@‘O | 
    
      | ‰Á“¡@ˆÀL | 
    
      | ‘ºˆä@˜aŒ› | 
    
      | ‘å¼@M–¾ | 
  
 y ƒ{ƒj[ƒ^@’cˆõ z
y ƒ{ƒj[ƒ^@’cˆõ z
  
    
      | ‡‚ | Ž@–¼ | ”w”Ô† | 
  
      | 1 | “í‰i@Œ\ | 8 | 
  
      | 2 | ‰YŽR@”TÊ | 6 | 
  
      | 3 | “ú‰º@ؓގq | 7 | 
  
      | 4 | ‰ª“c@ˆ¤Š | 4 | 
  
y ƒR[ƒ` z
 
