![]() |
平成28年度(2016年) | ![]() |
氏 名 | 背番号 | |
---|---|---|
1 | 平尾 樂 | 2 |
2 | 浦山 真輝 | 5 |
3 | 三浦 由晏 | 6 |
4 | 平田 雄理 | 9 |
5 | 池田 隆達 | 10 |
6 | 笠井 稜太 | 11 |
7 | 池田 晴太朗 | 12 |
8 | 仲井 睦 | 16 |
9 | 佐古 敏彰 | 1 |
10 | 佐野 大地 | 19 |
11 | 藤岡 純大 | 21 |
12 | 森田 将成 | 23 |
13 | 酒井 幸祐 | 24 |
名 前 |
---|
安藤 匡史 |
石川 栄一郎 |
村井 和憲 |
氏 名 | 背番号 | |
---|---|---|
1 | 廣瀬 歩実 | 8 |
2 | 平賀 光 | 4 |
3 | 蓮井 心結 | 11 |
氏 名 |
---|
嶋岡 順年 |
戦 績 | |
---|---|
U−12 | 2016年度試合内容 |
ボニータ | 2016年度試合内容 |